| Položka | Hodnota | |
| Evidenční číslo | ||
| Název | ||
| Měřítko | ||
| Ekvidistance | ||
| Stav | ||
| Map. v měř | Km | |
| Mapař1 | ||
| Mapař2 | ||
| Mapař3 | ||
| Mapař4 | ||
| Mapař5 | ||
| Mapař6 | ||
| Mapař7 | ||
| Mapař8 | ||
| Mapař9 | ||
| Mapař10 | ||
| km celkem | ||
| Kreslič1 | ||
| Kreslič2 | ||
| Kreslič3 | ||
| Ocad | ||
| Podklady | ||
| Kartograf | ||
| Zpracoval | ||
| Vydal | ||
| Správce | ||
| Správce | ||
| Správce | ||
| telefon | ||
| 1.závod | ||
| 1.kde | ||
| Tiskárna | ||
| Adresa | ||
| Telefon | ||
| Náklad 1 | ||
| Náklad 2 | ||
| Technika | ||
| Papír 1 | ||
| Papír 2 | ||
| Barvy | ||
| Poznámka |